人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ノンコノユメ | 3.1 | 1.1 - 2.1 | |
2 | 6 | 7 | サウンドトゥルー | 4.1 | 1.2 - 1.8 | |
3 | 6 | 7 | サウンドトゥルー | 4.5 | 1.2 - 1.8 | |
4 | 3 | 3 | コパノリッキー | 5.3 | 1.9 - 3.1 | |
5 | 3 | 3 | コパノリッキー | 6.6 | 1.9 - 3.1 | |
6 | 8 | 12 | クリソライト | 15.9 | 3.6 - 8.9 | |
7 | 4 | 4 | アムールブリエ | 71.9 | 6.8 - 11.9 | |
8 | 7 | 9 | ユーロビート | 137.9 | 7.6 - 19.7 | |
9 | 5 | 6 | ジャルディーノ | 147.8 | 16.7 - 44.4 | |
10 | 7 | 9 | ユーロビート | 291.0 | 7.6 - 19.7 | |
11 | 5 | 5 | ナリチュウドラゴン | 232.7 | 35.3 - 63.4 | |
12 | 6 | 8 | リワードレブロン | 287.2 | 79.1 - 99.9 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
4.8 | 2.0 - 2.4 |
2 |
|
6.9 | 2.6 - 3.1 |
3 |
|
7.0 | 2.2 - 2.8 |
4 |
|
8.8 | 2.2 - 2.8 |
5 |
|
9.6 | 3.3 - 4.2 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。