人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ダノンレジェンド | 1.8 | 1.0 - 1.2 | |
2 | 2 | 3 | コーリンベリー | 3.4 | 1.3 - 2.9 | |
3 | 2 | 3 | コーリンベリー | 5.0 | 1.3 - 2.9 | |
4 | 7 | 13 | キクノストーム | 11.0 | 3.7 - 7.3 | |
5 | 7 | 13 | キクノストーム | 23.5 | 3.7 - 7.3 | |
6 | 6 | 10 | ルックスザットキル | 29.6 | 2.5 - 6.1 | |
7 | 4 | 7 | プラチナグロース | 62.4 | 5.7 - 11.4 | |
8 | 8 | 15 | サトノタイガー | 168.7 | 8.4 - 22.6 | |
9 | 3 | 5 | ロイヤルクレスト | 291.5 | 19.9 - 41.2 | |
10 | 6 | 11 | メイショウパーシー | 329.2 | 24.2 - 50.2 | |
11 | 3 | 5 | ロイヤルクレスト | 611.7 | 19.9 - 41.2 | |
12 | 6 | 11 | メイショウパーシー | 611.7 | 24.2 - 50.2 | |
13 | 1 | 1 | メジャーアスリート | 713.7 | 28.6 - 79.3 | |
14 | 4 | 6 | ミヤジエルビス | 856.4 | 37.6 - 99.9 | |
15 | 5 | 9 | アメージングタクト | 返還 | 返還 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
2.3 | 1.2 - 1.4 |
2 |
|
4.8 | 1.7 - 2.6 |
3 |
|
6.8 | 1.7 - 2.5 |
4 |
|
16.4 | 2.8 - 3.9 |
5 |
|
17.5 | 6.0 - 8.3 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。