人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | トーセンセラヴィ | 1.4 | 1.6 - 2.2 | |
2 | 3 | 5 | リンダリンダ | 7.7 | 1.4 - 2.3 | |
3 | 3 | 5 | リンダリンダ | 7.6 | 1.4 - 2.3 | |
4 | 8 | 15 | フジノドラマ | 10.4 | 1.8 - 2.4 | |
5 | 6 | 12 | ノットオーソリティ | 21.9 | 2.6 - 4.7 | |
6 | 6 | 12 | ノットオーソリティ | 16.6 | 2.6 - 4.7 | |
7 | 4 | 7 | アイスカチャン | 35.5 | 4.5 - 8.6 | |
8 | 7 | 13 | モフモフ | 36.7 | 16.9 - 33.6 | |
9 | 2 | 4 | リンノフォーマリア | 47.7 | 7.8 - 15.2 | |
10 | 1 | 1 | ビーインラプチャー | 78.6 | 7.4 - 11.2 | |
11 | 8 | 16 | ケイティバローズ | 75.4 | 9.5 - 14.3 | |
12 | 3 | 6 | ディーズプリモ | 106.7 | 55.9 - 84.5 | |
13 | 2 | 3 | マテリアメディカ | 128.1 | 10.0 - 15.1 | |
14 | 6 | 11 | ドンプリムローズ | 163.5 | 16.3 - 32.4 | |
15 | 6 | 11 | ドンプリムローズ | 249.1 | 16.3 - 32.4 | |
16 | 4 | 8 | ティーズアライズ | 373.6 | 31.6 - 62.9 |
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 |
|
22.5 |
2 |
|
26.9 |
3 |
|
26.9 |
4 |
|
32.1 |
5 |
|
36.4 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
4.6 | 1.9 - 2.2 |
2 |
|
8.3 | 2.2 - 2.6 |
3 |
|
8.0 | 3.5 - 4.1 |
4 |
|
11.6 | 3.5 - 4.1 |
5 |
|
15.8 | 4.5 - 5.3 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。