人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | アップトゥユー | 3.3 | 1.0 - 1.0 | |
2 | 1 | 1 | ヤマミダンス | 4.7 | 5.1 - 16.0 | |
3 | 3 | 6 | ゴーフューチャー | 7.7 | 3.8 - 11.7 | |
4 | 8 | 16 | アンジュジョリー | 8.2 | 4.3 - 13.5 | |
5 | 3 | 6 | ゴーフューチャー | 11.5 | 3.8 - 11.7 | |
6 | 4 | 7 | オーブスプリング | 15.5 | 2.7 - 7.9 | |
7 | 2 | 4 | ジュンアイノキミ | 21.6 | 4.1 - 7.4 | |
8 | 2 | 3 | イクノチャン | 21.7 | 3.2 - 5.7 | |
9 | 2 | 4 | ジュンアイノキミ | 21.8 | 4.1 - 7.4 | |
10 | 5 | 10 | ウズメヒメ | 66.8 | 6.5 - 20.6 | |
11 | 3 | 5 | ガロ | 94.4 | 8.5 - 27.6 | |
12 | 8 | 15 | サンドワン | 206.0 | 20.0 - 65.8 | |
13 | 6 | 11 | ブルージェット | 59.2 | 32.6 - 62.7 | |
14 | 7 | 14 | ビジュフルール | 251.1 | 24.9 - 47.8 | |
15 | 5 | 9 | グラスサファイヤ | 266.4 | 39.4 - 75.7 | |
16 | 1 | 2 | キタアカリ | 271.8 | 47.5 - 91.3 |
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 |
|
37.8 |
2 |
|
38.9 |
3 |
|
42.0 |
4 |
|
54.2 |
5 |
|
57.1 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
6.0 | 2.8 - 3.2 |
2 |
|
6.0 | 2.4 - 2.6 |
3 |
|
10.2 | 3.2 - 3.6 |
4 |
|
13.5 | 4.9 - 5.6 |
5 |
|
14.5 | 4.8 - 5.4 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。