人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | ダンストンレガーメ | 3.7 | 2.4 - 4.0 | |
2 | 6 | 8 | ダンストンレガーメ | 4.8 | 2.4 - 4.0 | |
3 | 5 | 5 | サンエイジャック | 5.6 | 7.7 - 11.4 | |
4 | 2 | 2 | ヤコウレッシャ | 6.7 | 3.0 - 4.3 | |
5 | 8 | 11 | ブラックロード | 10.2 | 0.0 - 0.0 | |
6 | 8 | 12 | ソーディスイズラヴ | 12.6 | 2.4 - 4.0 | |
7 | 3 | 3 | ルーク | 33.6 | 6.9 - 10.3 | |
8 | 2 | 2 | ヤコウレッシャ | 16.3 | 3.0 - 4.3 | |
9 | 5 | 6 | リュウノチーノ | 33.6 | 2.0 - 2.8 | |
10 | 3 | 3 | ルーク | 43.1 | 6.9 - 10.3 | |
11 | 7 | 10 | スマートアグノス | 33.6 | 48.8 - 72.6 | |
12 | 7 | 10 | スマートアグノス | 196.0 | 48.8 - 72.6 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
10.8 | 3.5 - 4.1 |
2 |
|
10.8 | 5.4 - 6.0 |
3 |
|
12.1 | 4.9 - 5.5 |
4 |
|
13.9 | 12.3 - 13.6 |
5 |
|
11.9 | 5.2 - 5.9 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。