人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ダイワマッジョーレ | 2.3 | 1.2 - 1.9 | |
2 | 8 | 11 | サンエイゴールド | 3.8 | 1.3 - 2.2 | |
3 | 8 | 11 | サンエイゴールド | 7.2 | 1.3 - 2.2 | |
4 | 4 | 4 | ゴットフリート | 8.4 | 1.9 - 2.8 | |
5 | 5 | 5 | ブレイズアトレイル | 13.4 | 0.0 - 0.0 | |
6 | 3 | 3 | ブレークビーツ | 12.9 | 3.5 - 6.6 | |
7 | 3 | 3 | ブレークビーツ | 15.7 | 3.5 - 6.6 | |
8 | 6 | 7 | アドマイヤキンカク | 31.8 | 4.5 - 8.6 | |
9 | 8 | 12 | ナンヨーケンゴー | 31.4 | 8.6 - 13.4 | |
10 | 5 | 6 | チタンクレバー | 46.7 | 0.0 - 0.0 | |
11 | 2 | 2 | ダイワアクシス | 0.0 | 17.1 - 26.5 | |
12 | 2 | 2 | ダイワアクシス | 169.8 | 17.1 - 26.5 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
5.1 | 3.9 - 4.4 |
2 |
|
9.1 | 4.8 - 5.5 |
3 |
|
11.6 | 13.1 - 14.3 |
4 |
|
13.8 | 6.6 - 7.3 |
5 |
|
15.2 | 3.9 - 4.4 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。