人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | ソルテ | 1.4 | 1.0 - 1.0 | |
2 | 8 | 15 | ケイアイレオーネ | 4.1 | 11.6 - 36.1 | |
3 | 8 | 15 | ケイアイレオーネ | 8.5 | 11.6 - 36.1 | |
4 | 3 | 5 | ブラックレッグ | 14.0 | 4.1 - 12.1 | |
5 | 3 | 5 | ブラックレッグ | 14.6 | 4.1 - 12.1 | |
6 | 2 | 4 | サトノタイガー | 25.4 | 2.5 - 4.6 | |
7 | 1 | 2 | ミヤジマッキー | 44.0 | 4.4 - 8.6 | |
8 | 2 | 4 | サトノタイガー | 49.5 | 2.5 - 4.6 | |
9 | 1 | 1 | オウマタイム | 52.4 | 7.1 - 14.3 | |
10 | 6 | 12 | ドレッドノート | 110.9 | 9.2 - 28.2 | |
11 | 4 | 7 | リアライズリンクス | 94.6 | 10.8 - 22.0 | |
12 | 6 | 11 | カリスマサンスカイ | 109.9 | 31.7 - 99.9 | |
13 | 2 | 3 | ゴーディー | 126.1 | 15.7 - 32.4 | |
14 | 7 | 13 | シンキングマシーン | 276.4 | 26.7 - 55.2 | |
15 | 8 | 16 | デュアルスウォード | 559.5 | 52.8 - 99.9 | |
16 | 7 | 14 | モンサンカノープス | 取消 | 取消 |
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 |
|
21.4 |
2 |
|
23.4 |
3 |
|
30.7 |
4 |
|
31.3 |
5 |
|
31.5 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
2.7 | 2.4 - 2.8 |
2 |
|
4.8 | 2.4 - 2.8 |
3 |
|
9.1 | 3.5 - 4.1 |
4 |
|
10.7 | 3.8 - 4.5 |
5 |
|
15.2 | 4.9 - 5.7 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。