人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | コパノリッキー | 4.1 | 2.0 - 2.9 | |
2 | 6 | 12 | ケイティブレイブ | 5.2 | 1.5 - 2.1 | |
3 | 7 | 13 | コパノリッキー | 4.7 | 2.0 - 2.9 | |
4 | 5 | 10 | インカンテーション | 5.9 | 1.6 - 2.2 | |
5 | 5 | 10 | インカンテーション | 6.2 | 1.6 - 2.2 | |
6 | 3 | 5 | アポロケンタッキー | 12.6 | 6.6 - 10.2 | |
7 | 4 | 8 | ヒガシウィルウィン | 17.6 | 2.9 - 4.8 | |
8 | 8 | 15 | ロンドンタウン | 19.4 | 4.4 - 7.5 | |
9 | 1 | 2 | タービランス | 199.1 | 20.1 - 32.1 | |
10 | 2 | 4 | サブノクロヒョウ | 365.7 | 36.1 - 64.7 | |
11 | 8 | 16 | セイファルコン | 365.4 | 54.1 - 97.3 | |
12 | 8 | 16 | セイファルコン | 550.1 | 54.1 - 97.3 | |
13 | 5 | 9 | サンドプラチナ | 611.7 | 59.5 - 99.9 | |
14 | 6 | 11 | シャドウパーティー | 700.4 | 99.9 - 99.9 | |
15 | 6 | 11 | シャドウパーティー | 816.1 | 99.9 - 99.9 | |
16 | 7 | 14 | ハーキュリーズ | 844.2 | 99.9 - 99.9 |
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 |
|
32.5 |
2 |
|
35.7 |
3 |
|
37.1 |
4 |
|
37.2 |
5 |
|
38.5 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
5.1 | 2.1 - 2.4 |
2 |
|
9.9 | 2.7 - 3.2 |
3 |
|
9.7 | 3.4 - 4.2 |
4 |
|
10.8 | 3.6 - 4.3 |
5 |
|
12.6 | 3.4 - 4.2 |
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 |
|
6.9 |
2 |
|
9.1 |
3 |
|
10.6 |
4 |
|
14.8 |
5 |
|
16.3 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。