人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ヴィグラスムーヴ | 2.1 | 1.0 - 1.0 | |
2 | 6 | 7 | グランウブロ | 4.0 | 2.2 - 8.0 | |
3 | 2 | 2 | ナムラバイオレット | 5.0 | 2.2 - 8.0 | |
4 | 3 | 3 | ヒロイックサーガ | 18.4 | 12.7 - 22.7 | |
5 | 7 | 10 | ヒドゥンブレイド | 20.0 | 0.0 - 0.0 | |
6 | 5 | 6 | エルズミーア | 25.4 | 3.3 - 5.7 | |
7 | 2 | 2 | ナムラバイオレット | 36.8 | 2.2 - 8.0 | |
8 | 6 | 8 | チェリーピッカー | 39.6 | 0.0 - 0.0 | |
9 | 1 | 1 | シンゲツ | 0.0 | 4.3 - 7.4 | |
10 | 8 | 11 | コスモカット | 70.0 | 23.4 - 42.0 | |
11 | 8 | 12 | ダンストンレガーメ | 99.5 | 6.8 - 12.2 | |
12 | 8 | 11 | コスモカット | 0.0 | 23.4 - 42.0 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
4.0 | 2.0 - 2.3 |
2 |
|
7.2 | 10.3 - 11.9 |
3 |
|
8.9 | 2.3 - 2.8 |
4 |
|
12.7 | 3.9 - 4.6 |
5 |
|
17.0 | 2.3 - 2.8 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。