人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ウィキッドアイズ | 3.4 | 1.1 - 1.4 | |
2 | 6 | 7 | ウインブロンクス | 5.5 | 2.4 - 6.4 | |
3 | 8 | 12 | フロリダロス | 14.6 | 2.0 - 4.9 | |
4 | 8 | 12 | フロリダロス | 6.0 | 2.0 - 4.9 | |
5 | 7 | 9 | テルキーネス | 14.1 | 3.9 - 7.1 | |
6 | 1 | 1 | メイドインヘヴン | 44.0 | 0.0 - 0.0 | |
7 | 7 | 10 | コスモキリュウ | 18.1 | 4.1 - 7.5 | |
8 | 2 | 2 | マイネルアンドゥミ | 26.4 | 4.3 - 7.9 | |
9 | 3 | 3 | サウスポー | 0.0 | 23.7 - 44.7 | |
10 | 6 | 8 | カスミアラモード | 102.0 | 0.0 - 0.0 | |
11 | 5 | 5 | トオルンバ | 111.4 | 31.3 - 59.1 | |
12 | 3 | 3 | サウスポー | 167.9 | 23.7 - 44.7 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
7.9 | 2.3 - 2.6 |
2 |
|
10.2 | 100.4 - 102.5 |
3 |
|
11.4 | 11.1 - 12.8 |
4 |
|
9.9 | 3.1 - 3.5 |
5 |
|
14.6 | 3.2 - 3.9 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。