人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ベンテンコゾウ | 1.2 | 1.0 - 1.0 | |
2 | 6 | 6 | タイセイファントム | 5.7 | 1.2 - 6.4 | |
3 | 3 | 3 | ロジストーム | 8.5 | 5.2 - 36.8 | |
4 | 2 | 2 | チェリーピッカー | 15.2 | 8.5 - 18.7 | |
5 | 5 | 5 | ヒドゥンブレイド | 33.1 | 0.0 - 0.0 | |
6 | 5 | 5 | ヒドゥンブレイド | 45.6 | 0.0 - 0.0 | |
7 | 7 | 7 | ユッコ | 110.7 | 31.1 - 68.6 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
2.3 | 1.1 - 1.3 |
2 |
|
2.4 | 1.3 - 1.8 |
3 |
|
5.2 | 1.1 - 1.3 |
4 |
|
10.2 | 2.8 - 3.9 |
5 |
|
16.5 | 4.9 - 6.7 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。