人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ハセノパイロ | 2.2 | 1.0 - 1.1 | |
2 | 6 | 6 | レベルスリー | 5.3 | 1.6 - 3.5 | |
3 | 2 | 2 | ヤマノファイト | 7.2 | 2.2 - 4.9 | |
4 | 4 | 4 | シェーンリート | 7.5 | 4.5 - 10.8 | |
5 | 7 | 8 | クロスケ | 10.1 | 1.5 - 2.5 | |
6 | 3 | 3 | ゴーレンマッハ | 11.9 | 3.7 - 7.1 | |
7 | 5 | 5 | セイヴェルビット | 14.5 | 3.1 - 5.9 | |
8 | 3 | 3 | ゴーレンマッハ | 34.5 | 3.7 - 7.1 | |
9 | 8 | 9 | ドンビー | 返還 | 返還 | |
10 | 1 | 1 | ヴァンルモンテ | 107.7 | 11.2 - 27.5 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
3.7 | 1.5 - 1.8 |
2 |
|
5.8 | 1.5 - 1.8 |
3 |
|
4.8 | 2.3 - 2.8 |
4 |
|
9.5 | 3.1 - 3.8 |
5 |
|
13.1 | 4.7 - 5.8 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。