人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | ノンコノユメ | 2.8 | 1.6 - 2.4 | |
2 | 8 | 11 | インカンテーション | 3.0 | 1.2 - 1.7 | |
3 | 6 | 7 | ゴールドドリーム | 3.7 | 1.2 - 1.8 | |
4 | 4 | 4 | モーニン | 6.1 | 1.5 - 2.4 | |
5 | 7 | 9 | ベストウォーリア | 16.2 | 3.3 - 5.6 | |
6 | 3 | 3 | オールブラッシュ | 28.7 | 5.9 - 10.4 | |
7 | 5 | 5 | ヒガシウィルウィン | 30.5 | 3.5 - 6.4 | |
8 | 7 | 10 | ソッサスブレイ | 198.4 | 24.2 - 46.3 | |
9 | 5 | 6 | キャッスルクラウン | 215.9 | 47.9 - 92.2 | |
10 | 6 | 8 | チェダー | 271.9 | 51.8 - 99.8 | |
11 | 1 | 1 | ミッキーヘネシー | 293.6 | 63.3 - 99.9 | |
12 | 2 | 2 | グランユニヴェール | 386.4 | 71.1 - 99.9 |
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 |
|
14.6 |
2 |
|
16.9 |
3 |
|
18.5 |
4 |
|
19.9 |
5 |
|
22.2 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
4.3 | 2.0 - 2.6 |
2 |
|
4.6 | 1.7 - 2.1 |
3 |
|
5.0 | 2.0 - 2.6 |
4 |
|
8.2 | 3.5 - 4.6 |
5 |
|
10.7 | 3.5 - 4.6 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。