人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | フェデリース | 3.7 | 0.0 - 0.0 | |
2 | 1 | 2 | ココアキャンディ | 0.0 | 8.5 - 13.8 | |
3 | 2 | 3 | グットホープ | 0.0 | 0.0 - 0.0 | |
4 | 3 | 5 | エルポデール | 7.4 | 0.0 - 0.0 | |
5 | 3 | 5 | エルポデール | 0.0 | 0.0 - 0.0 | |
6 | 8 | 16 | マキシマムフォース | 8.6 | 0.0 - 0.0 | |
7 | 4 | 7 | ワイエスアンアン | 0.0 | 8.5 - 13.8 | |
8 | 8 | 15 | レッドダンク | 13.0 | 0.0 - 0.0 | |
9 | 1 | 1 | ラブデラックス | 26.0 | 2.1 - 3.2 | |
10 | 4 | 7 | ワイエスアンアン | 52.0 | 8.5 - 13.8 | |
11 | 1 | 2 | ココアキャンディ | 0.0 | 8.5 - 13.8 | |
12 | 2 | 3 | グットホープ | 0.0 | 0.0 - 0.0 | |
13 | 4 | 8 | ノーブルクィーン | 0.0 | 0.0 - 0.0 | |
14 | 7 | 14 | ヌーロルエイン | 0.0 | 0.0 - 0.0 | |
15 | 8 | 15 | レッドダンク | 0.0 | 0.0 - 0.0 | |
16 | 8 | 16 | マキシマムフォース | 0.0 | 0.0 - 0.0 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
7.8 | 0.0 - 0.0 |
2 |
|
8.4 | 0.0 - 0.0 |
3 |
|
12.7 | 0.0 - 0.0 |
4 |
|
0.0 | 0.0 - 0.0 |
5 |
|
0.0 | 0.0 - 0.0 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。