人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | アレジャポン | 3.8 | 2.0 - 2.9 | |
2 | 2 | 3 | サノマル | 3.8 | 2.4 - 3.7 | |
3 | 4 | 7 | ハッピードール | 7.2 | 28.2 - 46.4 | |
4 | 7 | 13 | アレジャポン | 7.2 | 2.0 - 2.9 | |
5 | 2 | 2 | ドラゴンチャンプ | 10.9 | 0.0 - 0.0 | |
6 | 5 | 9 | カリスマパンサー | 15.2 | 0.0 - 0.0 | |
7 | 2 | 3 | サノマル | 12.6 | 2.4 - 3.7 | |
8 | 3 | 5 | イノセントワールド | 16.8 | 0.0 - 0.0 | |
9 | 5 | 8 | アマン | 16.8 | 7.2 - 11.7 | |
10 | 5 | 8 | アマン | 37.9 | 7.2 - 11.7 | |
11 | 2 | 2 | ドラゴンチャンプ | 25.2 | 0.0 - 0.0 | |
12 | 3 | 4 | シガリロ | 25.2 | 8.0 - 12.9 | |
13 | 3 | 5 | イノセントワールド | 106.6 | 0.0 - 0.0 | |
14 | 6 | 11 | キョウエイデューク | 50.4 | 11.8 - 19.4 | |
15 | 7 | 12 | クロワッサン | 0.0 | 0.0 - 0.0 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
5.8 | 2.4 - 2.7 |
2 |
|
10.3 | 4.1 - 4.8 |
3 |
|
13.6 | 10.2 - 11.8 |
4 |
|
14.8 | 25.1 - 28.6 |
5 |
|
16.3 | 22.9 - 26.0 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。