人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | プリンシアコメータ | 1.6 | 1.4 - 2.0 | |
2 | 8 | 14 | ブランシェクール | 5.4 | 1.4 - 2.0 | |
3 | 3 | 5 | ララベル | 7.1 | 1.4 - 2.0 | |
4 | 7 | 12 | ミッシングリンク | 7.6 | 2.3 - 3.4 | |
5 | 6 | 10 | タガノヴェローナ | 10.8 | 2.7 - 5.1 | |
6 | 2 | 2 | オールポッシブル | 34.2 | 2.9 - 5.7 | |
7 | 6 | 10 | タガノヴェローナ | 35.2 | 2.7 - 5.1 | |
8 | 5 | 8 | パーティードレス | 130.1 | 5.5 - 11.1 | |
9 | 1 | 1 | ローレライ | 123.8 | 11.2 - 17.8 | |
10 | 7 | 13 | ファイトユアソング | 331.3 | 12.5 - 20.0 | |
11 | 4 | 7 | ルナマティーノ | 229.9 | 24.6 - 39.5 | |
12 | 2 | 3 | エミノマユアク | 536.5 | 35.6 - 74.8 | |
13 | 4 | 6 | リボンスティック | 804.8 | 43.5 - 91.4 | |
14 | 3 | 4 | ダンシング | 999.9 | 24.6 - 39.5 | |
15 | 8 | 15 | マテリアメディカ | 返還 | 返還 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
3.8 | 1.6 - 2.0 |
2 |
|
3.5 | 1.6 - 2.0 |
3 |
|
11.1 | 2.7 - 3.2 |
4 |
|
11.5 | 3.7 - 4.4 |
5 |
|
12.9 | 5.0 - 6.0 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。