人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | ニシノフローラル | 3.1 | 1.0 - 1.1 | |
2 | 3 | 4 | シゲルジダイマツリ | 5.3 | 0.0 - 0.0 | |
3 | 4 | 6 | ニシノフローラル | 6.1 | 1.0 - 1.1 | |
4 | 5 | 8 | エメラルムサシ | 9.2 | 3.4 - 5.2 | |
5 | 5 | 9 | ペタルーダ | 7.6 | 2.0 - 2.9 | |
6 | 8 | 15 | パイナワレア | 10.7 | 3.1 - 4.7 | |
7 | 1 | 1 | ラッキーポイント | 0.0 | 0.0 - 0.0 | |
8 | 4 | 7 | ティーズブラッド | 23.2 | 4.7 - 7.2 | |
9 | 2 | 3 | ローレンカフェ | 0.0 | 40.2 - 63.6 | |
10 | 3 | 4 | シゲルジダイマツリ | 0.0 | 0.0 - 0.0 | |
11 | 7 | 12 | ナックマカロン | 68.4 | 15.9 - 25.1 | |
12 | 4 | 7 | ティーズブラッド | 0.0 | 4.7 - 7.2 | |
13 | 7 | 12 | ナックマカロン | 0.0 | 15.9 - 25.1 | |
14 | 7 | 13 | ショウノペレウス | 0.0 | 0.0 - 0.0 | |
15 | 8 | 14 | クートネイ | 0.0 | 8.3 - 13.0 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
4.3 | 4.4 - 5.2 |
2 |
|
6.2 | 4.4 - 4.9 |
3 |
|
11.8 | 4.4 - 5.2 |
4 |
|
12.3 | 4.8 - 5.4 |
5 |
|
13.0 | 12.9 - 14.2 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。