人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ピュアヴィーナス | 2.1 | 2.4 - 5.5 | |
2 | 2 | 4 | ウィズリーガーデン | 4.4 | 0.0 - 0.0 | |
3 | 6 | 11 | ホクソウラン | 10.0 | 1.2 - 2.5 | |
4 | 8 | 16 | パーティーピーポー | 13.2 | 0.0 - 0.0 | |
5 | 6 | 11 | ホクソウラン | 10.5 | 1.2 - 2.5 | |
6 | 1 | 1 | ハッピーギフト | 52.8 | 0.0 - 0.0 | |
7 | 2 | 4 | ウィズリーガーデン | 52.8 | 0.0 - 0.0 | |
8 | 6 | 12 | キューティクル | 27.8 | 6.0 - 12.1 | |
9 | 4 | 8 | トップライジング | 36.0 | 0.0 - 0.0 | |
10 | 3 | 6 | ハヤカゼ | 49.0 | 0.0 - 0.0 | |
11 | 3 | 5 | コウフクノバガク | 56.8 | 7.8 - 15.7 | |
12 | 3 | 5 | コウフクノバガク | 0.0 | 7.8 - 15.7 | |
13 | 7 | 14 | サッキージョー | 233.6 | 27.3 - 56.5 | |
14 | 6 | 12 | キューティクル | 0.0 | 6.0 - 12.1 | |
15 | 8 | 15 | ロバノイジ | 288.0 | 0.0 - 0.0 | |
16 | 8 | 15 | ロバノイジ | 0.0 | 0.0 - 0.0 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
3.1 | 1.3 - 1.4 |
2 |
|
4.8 | 3.2 - 4.3 |
3 |
|
9.0 | 5.8 - 8.3 |
4 |
|
14.4 | 4.7 - 6.3 |
5 |
|
18.1 | 5.2 - 7.0 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。