人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 14 | アムールブラン | 2.3 | 0.0 - 0.0 | |
2 | 4 | 5 | アライア | 4.3 | 1.0 - 1.0 | |
3 | 8 | 14 | アムールブラン | 7.5 | 0.0 - 0.0 | |
4 | 5 | 7 | ヴォルムス | 7.7 | 6.3 - 11.1 | |
5 | 3 | 4 | ウチデノコヅチ | 11.0 | 5.3 - 9.3 | |
6 | 2 | 2 | マックスゴーゴー | 11.6 | 2.3 - 3.7 | |
7 | 5 | 8 | ボナテスタ | 20.1 | 13.6 - 99.9 | |
8 | 7 | 11 | リトルプリンス | 25.8 | 7.0 - 99.9 | |
9 | 8 | 13 | マイティキング | 35.4 | 0.0 - 0.0 | |
10 | 7 | 12 | シグラップニコライ | 39.6 | 13.6 - 99.9 | |
11 | 5 | 7 | ヴォルムス | 48.4 | 6.3 - 11.1 | |
12 | 4 | 6 | コンパッシオーネ | 0.0 | 2.1 - 3.5 | |
13 | 5 | 8 | ボナテスタ | 0.0 | 13.6 - 99.9 | |
14 | 6 | 9 | イチネンセイ | 0.0 | 22.5 - 40.5 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
7.4 | 2.3 - 2.5 |
2 |
|
9.1 | 2.3 - 2.5 |
3 |
|
12.7 | 4.8 - 5.5 |
4 |
|
11.6 | 4.8 - 5.5 |
5 |
|
15.1 | 4.6 - 5.2 |
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 |
|
15.1 |
2 |
|
18.7 |
3 |
|
18.3 |
4 |
|
20.7 |
5 |
|
29.0 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。