人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | ウェルカムキッス | 2.8 | 1.1 - 2.2 | |
2 | 4 | 5 | ソレイユブリール | 4.8 | 1.1 - 2.0 | |
3 | 4 | 4 | ソンサー | 5.7 | 0.0 - 0.0 | |
4 | 6 | 9 | トキメキロマンス | 7.2 | 4.6 - 9.2 | |
5 | 1 | 1 | ヴィグラスノート | 14.4 | 3.0 - 7.2 | |
6 | 3 | 3 | アルーリングデイズ | 14.4 | 4.4 - 8.7 | |
7 | 4 | 5 | ソレイユブリール | 28.8 | 1.1 - 2.0 | |
8 | 3 | 3 | アルーリングデイズ | 40.3 | 4.4 - 8.7 | |
9 | 7 | 10 | ジェイケイマヤヒメ | 28.8 | 7.3 - 14.8 | |
10 | 8 | 12 | スウィフトテイラー | 28.8 | 21.5 - 44.2 | |
11 | 2 | 2 | スターマイボーイ | 0.0 | 0.0 - 0.0 | |
12 | 5 | 7 | コトネラリー | 0.0 | 0.0 - 0.0 | |
13 | 8 | 12 | スウィフトテイラー | 158.2 | 21.5 - 44.2 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
2.3 | 1.6 - 1.9 |
2 |
|
7.0 | 1.6 - 1.9 |
3 |
|
7.7 | 3.3 - 4.0 |
4 |
|
19.6 | 5.5 - 6.6 |
5 |
|
17.6 | 7.3 - 8.8 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。