| 人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | スピシュスキー | 1.4 | 0.0 - 0.0 | |
| 2 | 8 | 12 | ジャックフロスト | 2.4 | 1.0 - 1.0 | |
| 3 | 4 | 4 | グリフレット | 15.2 | 7.7 - 13.4 | |
| 4 | 7 | 11 | マルカンジライヤ | 10.7 | 0.0 - 0.0 | |
| 5 | 5 | 7 | スピシュスキー | 20.2 | 0.0 - 0.0 | |
| 6 | 8 | 13 | ワイエスカミング | 20.2 | 9.5 - 16.6 | |
| 7 | 4 | 4 | グリフレット | 33.1 | 7.7 - 13.4 | |
| 8 | 3 | 3 | フレンチフローラル | 38.5 | 4.8 - 47.7 | |
| 9 | 2 | 2 | ゴールドアスティ | 55.8 | 6.4 - 11.0 | |
| 10 | 6 | 9 | フジブルースター | 30.4 | 0.0 - 0.0 | |
| 11 | 8 | 13 | ワイエスカミング | 98.7 | 9.5 - 16.6 | |
| 12 | 1 | 1 | フジノアンサー | 0.0 | 11.6 - 20.5 | |
| 13 | 7 | 10 | スマートアロー | 203.2 | 19.5 - 34.4 |
| 人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
6.6 | 2.4 - 2.6 |
| 2 |
|
6.0 | 15.5 - 17.6 |
| 3 |
|
7.4 | 3.5 - 3.9 |
| 4 |
|
11.1 | 52.4 - 54.0 |
| 5 |
|
12.6 | 15.5 - 17.7 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。