人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 8 | ライジングトライ | 2.8 | 0.0 - 0.0 | |
2 | 6 | 10 | リコーカミ | 3.6 | 3.0 - 4.8 | |
3 | 8 | 14 | ウィズリーガーデン | 5.6 | 0.0 - 0.0 | |
4 | 3 | 4 | ホクソウラン | 8.6 | 2.3 - 4.4 | |
5 | 1 | 1 | サブノシアワセ | 18.1 | 21.8 - 36.1 | |
6 | 6 | 10 | リコーカミ | 12.0 | 3.0 - 4.8 | |
7 | 4 | 6 | パーティーピーポー | 14.8 | 11.2 - 24.2 | |
8 | 3 | 5 | セクシーセディー | 54.4 | 8.1 - 13.2 | |
9 | 4 | 7 | マイネルカサドール | 18.6 | 0.0 - 0.0 | |
10 | 3 | 5 | セクシーセディー | 27.6 | 8.1 - 13.2 | |
11 | 7 | 12 | ラビットボーテ | 77.1 | 19.1 - 31.6 | |
12 | 7 | 13 | リコーセイクリッド | 54.4 | 0.0 - 0.0 | |
13 | 5 | 9 | ガトリングエイト | 0.0 | 16.5 - 27.3 | |
14 | 6 | 11 | コウフクノバガク | 0.0 | 10.0 - 16.4 | |
15 | 8 | 15 | スタートミーアップ | 0.0 | 16.1 - 26.7 |
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 |
|
78.4 |
2 |
|
84.6 |
3 |
|
41.3 |
4 |
|
61.9 |
5 |
|
61.9 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
9.8 | 3.7 - 4.1 |
2 |
|
10.2 | 4.8 - 5.3 |
3 |
|
16.8 | 4.6 - 5.1 |
4 |
|
16.8 | 34.8 - 37.4 |
5 |
|
19.5 | 8.4 - 9.1 |
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 |
|
15.0 |
2 |
|
28.8 |
3 |
|
28.8 |
4 |
|
48.0 |
5 |
|
48.0 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。