人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | パーセプション | 1.0 | 1.0 - 1.2 | |
2 | 6 | 8 | アブリル | 4.0 | 1.2 - 2.2 | |
3 | 5 | 6 | ソーメニーティアズ | 23.5 | 15.2 - 34.6 | |
4 | 3 | 3 | ジュンキタフーレン | 12.1 | 7.3 - 13.9 | |
5 | 5 | 5 | エターナル | 36.5 | 2.0 - 3.5 | |
6 | 4 | 4 | アルーリングトーン | 79.2 | 5.0 - 9.3 | |
7 | 5 | 5 | エターナル | 79.2 | 2.0 - 3.5 | |
8 | 5 | 6 | ソーメニーティアズ | 79.2 | 15.2 - 34.6 | |
9 | 1 | 1 | トーキョーキッド | 158.4 | 24.6 - 47.3 | |
10 | 6 | 7 | ホウオウブーケ | 158.4 | 7.8 - 17.6 | |
11 | 8 | 11 | アルファスバル | 0.0 | 0.0 - 0.0 | |
12 | 1 | 1 | トーキョーキッド | 217.9 | 24.6 - 47.3 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
4.1 | 1.8 - 2.0 |
2 |
|
4.5 | 2.4 - 2.8 |
3 |
|
7.9 | 3.2 - 3.8 |
4 |
|
8.2 | 4.8 - 5.7 |
5 |
|
8.6 | 3.0 - 3.6 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。