人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ケイティブレイブ | 2.7 | 1.0 - 1.5 | |
2 | 4 | 4 | サウンドトゥルー | 3.0 | 1.0 - 1.5 | |
3 | 3 | 3 | アウォーディー | 3.8 | 1.1 - 1.8 | |
4 | 7 | 7 | アポロケンタッキー | 6.1 | 1.6 - 2.8 | |
5 | 8 | 9 | メイショウスミトモ | 7.0 | 2.9 - 4.8 | |
6 | 7 | 8 | グレンツェント | 21.0 | 3.0 - 4.9 | |
7 | 7 | 8 | グレンツェント | 11.7 | 3.0 - 4.9 | |
8 | 5 | 5 | キャッスルクラウン | 427.9 | 30.0 - 53.6 | |
9 | 5 | 5 | キャッスルクラウン | 231.8 | 30.0 - 53.6 | |
10 | 1 | 1 | イッシンドウタイ | 240.4 | 25.6 - 45.8 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
4.6 | 1.4 - 1.8 |
2 |
|
4.8 | 1.6 - 2.2 |
3 |
|
4.9 | 1.7 - 2.3 |
4 |
|
8.1 | 2.9 - 3.7 |
5 |
|
9.2 | 2.9 - 3.7 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。