人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | クリノマルボルク | 1.9 | 1.1 - 1.7 | |
2 | 1 | 1 | ブラックウィンダム | 2.3 | 1.0 - 1.6 | |
3 | 6 | 6 | ヒカリチャン | 4.5 | 0.0 - 0.0 | |
4 | 5 | 5 | ホシコチャン | 15.0 | 0.0 - 0.0 | |
5 | 7 | 7 | アサカバハムート | 89.1 | 0.0 - 0.0 | |
6 | 4 | 4 | モモハイ | 97.8 | 3.7 - 6.9 | |
7 | 8 | 8 | ウィナテナ | 141.6 | 0.0 - 0.0 | |
8 | 3 | 3 | ベニノエクスプレス | 222.9 | 5.5 - 10.4 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
1.8 | 1.5 - 1.9 |
2 |
|
3.8 | 1.5 - 2.0 |
3 |
|
4.4 | 1.7 - 2.3 |
4 |
|
11.8 | 2.3 - 3.1 |
5 |
|
16.4 | 2.5 - 3.2 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。