人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ゴールドアウル | 1.4 | 1.0 - 1.2 | |
2 | 6 | 6 | タイガーバローズ | 3.9 | 1.4 - 2.6 | |
3 | 4 | 4 | カンナ | 7.0 | 1.0 - 1.7 | |
4 | 3 | 3 | ディスタンクシオン | 7.3 | 1.0 - 1.7 | |
5 | 5 | 5 | マインリーバー | 76.9 | 3.8 - 8.4 | |
6 | 1 | 1 | スノセイ | 90.6 | 5.2 - 11.6 | |
7 | 8 | 8 | ジーニアスダンサー | 157.9 | 11.7 - 27.1 | |
8 | 8 | 9 | リコーアイナハイナ | 319.1 | 22.1 - 51.7 | |
9 | 2 | 2 | スパイダームーン | 382.9 | 36.2 - 84.9 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
3.5 | 1.3 - 1.6 |
2 |
|
3.8 | 1.3 - 1.7 |
3 |
|
4.0 | 1.7 - 2.3 |
4 |
|
7.5 | 2.1 - 3.3 |
5 |
|
7.5 | 2.4 - 3.4 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。