人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | ラビットラン | 1.4 | 1.0 - 1.1 | |
2 | 3 | 3 | エイシンセラード | 4.3 | 1.8 - 3.6 | |
3 | 3 | 3 | エイシンセラード | 6.0 | 1.8 - 3.6 | |
4 | 7 | 10 | ブランシェクール | 8.9 | 1.8 - 4.1 | |
5 | 1 | 1 | ビスカリア | 14.3 | 2.1 - 4.9 | |
6 | 4 | 4 | ワンミリオンス | 33.0 | 2.6 - 6.1 | |
7 | 6 | 8 | クレイジーアクセル | 63.5 | 3.4 - 7.4 | |
8 | 7 | 11 | アルティマウェポン | 98.0 | 5.0 - 12.6 | |
9 | 5 | 7 | スプリングキャロル | 74.1 | 31.8 - 84.1 | |
10 | 4 | 5 | ガーデンズキュー | 310.6 | 8.1 - 18.7 | |
11 | 6 | 9 | ジュエルクイーン | 403.7 | 21.1 - 49.3 | |
12 | 6 | 9 | ジュエルクイーン | 304.9 | 21.1 - 49.3 | |
13 | 8 | 12 | ラモントルドール | 660.7 | 99.9 - 99.9 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
2.5 | 1.4 - 1.7 |
2 |
|
3.9 | 1.7 - 2.1 |
3 |
|
11.4 | 3.2 - 4.0 |
4 |
|
13.0 | 2.7 - 3.9 |
5 |
|
11.3 | 4.0 - 5.0 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。