人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 9 | ピーナッツバター | 1.7 | 2.7 - 5.0 | |
2 | 1 | 1 | ワイルドドーター | 5.1 | 0.0 - 0.0 | |
3 | 8 | 13 | ミノルンヤッタカ | 4.9 | 1.8 - 3.1 | |
4 | 3 | 4 | スペシャルガール | 11.7 | 3.2 - 30.1 | |
5 | 7 | 12 | ゴールドスピアー | 34.4 | 18.8 - 37.7 | |
6 | 6 | 9 | ピーナッツバター | 25.2 | 2.7 - 5.0 | |
7 | 3 | 3 | ハヤカゼ | 0.0 | 7.2 - 14.2 | |
8 | 8 | 14 | ミライグリーン | 34.6 | 0.0 - 0.0 | |
9 | 7 | 11 | フォトンセイル | 62.3 | 0.0 - 0.0 | |
10 | 5 | 7 | ワインフレイバー | 0.0 | 0.0 - 0.0 | |
11 | 6 | 10 | グランイーグル | 130.3 | 19.4 - 39.1 | |
12 | 4 | 5 | ネクスト | 204.7 | 21.8 - 43.8 | |
13 | 7 | 12 | ゴールドスピアー | 253.9 | 18.8 - 37.7 | |
14 | 5 | 8 | ハルカジェット | 434.6 | 43.6 - 87.9 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
5.2 | 5.2 - 6.1 |
2 |
|
5.2 | 41.0 - 45.0 |
3 |
|
6.3 | 18.1 - 22.2 |
4 |
|
6.3 | 50.9 - 55.0 |
5 |
|
6.3 | 17.0 - 19.6 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。