人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アランブレラ | 1.2 | 1.3 - 4.0 | |
2 | 3 | 3 | ブリーズドゥース | 7.5 | 0.0 - 0.0 | |
3 | 8 | 12 | クインズコースト | 31.2 | 3.0 - 5.8 | |
4 | 7 | 10 | カズノスイセイ | 20.6 | 1.9 - 3.6 | |
5 | 8 | 11 | ラフメイカー | 24.5 | 0.0 - 0.0 | |
6 | 3 | 3 | ブリーズドゥース | 0.0 | 0.0 - 0.0 | |
7 | 4 | 4 | レアルイモン | 0.0 | 5.7 - 11.6 | |
8 | 6 | 7 | ドラゴンイモン | 0.0 | 0.0 - 0.0 | |
9 | 6 | 8 | カンタオール | 0.0 | 15.0 - 31.2 | |
10 | 6 | 8 | カンタオール | 133.8 | 15.0 - 31.2 | |
11 | 7 | 9 | ワタリエミネント | 145.8 | 0.0 - 0.0 | |
12 | 1 | 1 | ミレナ | 返還 | 返還 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
1.8 | 13.5 - 15.9 |
2 |
|
2.6 | 1.8 - 2.0 |
3 |
|
18.3 | 3.5 - 4.1 |
4 |
|
18.3 | 2.9 - 3.4 |
5 |
|
18.3 | 4.7 - 5.5 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。