人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ヤマノファイト | 2.5 | 1.7 - 2.2 | |
2 | 4 | 4 | タービランス | 2.9 | 1.7 - 2.3 | |
3 | 3 | 3 | ゴールドパテック | 7.2 | 1.9 - 2.6 | |
4 | 6 | 8 | ハセノパイロ | 10.7 | 4.3 - 6.1 | |
5 | 5 | 6 | タガノゴールド | 12.0 | 4.1 - 5.9 | |
6 | 6 | 8 | ハセノパイロ | 10.8 | 4.3 - 6.1 | |
7 | 5 | 5 | ユーロビート | 14.6 | 2.6 - 4.4 | |
8 | 7 | 10 | ディアドムス | 25.7 | 3.3 - 5.6 | |
9 | 5 | 5 | ユーロビート | 39.0 | 2.6 - 4.4 | |
10 | 7 | 9 | ガリバルディ | 104.1 | 16.5 - 24.1 | |
11 | 2 | 2 | キャッスルクラウン | 66.7 | 14.9 - 26.6 | |
12 | 6 | 7 | ナガラオリオン | 100.1 | 21.6 - 38.8 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
3.7 | 2.1 - 2.3 |
2 |
|
9.0 | 3.8 - 4.6 |
3 |
|
12.7 | 3.8 - 4.6 |
4 |
|
14.6 | 5.7 - 6.8 |
5 |
|
15.0 | 5.1 - 6.0 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。