| 人 気 | 枠 | 馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | スーパージンガ | 1.4 | 0.0 - 0.0 | |
| 2 | 7 | 9 | ニュールック | 3.1 | 0.0 - 0.0 | |
| 3 | 1 | 1 | ムーンパスノキセキ | 12.8 | 1.6 - 3.2 | |
| 4 | 4 | 4 | スーパージンガ | 0.0 | 0.0 - 0.0 | |
| 5 | 5 | 5 | エムティミホ | 0.0 | 0.0 - 0.0 | |
| 6 | 8 | 12 | スウォードクイーン | 34.2 | 2.9 - 6.5 | |
| 7 | 6 | 8 | ローズカラー | 46.5 | 0.0 - 0.0 | |
| 8 | 6 | 8 | ローズカラー | 0.0 | 0.0 - 0.0 | |
| 9 | 7 | 9 | ニュールック | 0.0 | 0.0 - 0.0 | |
| 10 | 2 | 2 | フェザーパルフェ | 135.5 | 17.6 - 42.9 | |
| 11 | 5 | 6 | オーチンハラショウ | 149.1 | 0.0 - 0.0 | |
| 12 | 8 | 11 | カシノジャスミン | 210.7 | 18.1 - 44.3 | 
| 人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ | 
|---|---|---|---|
| 1 | 
 | 1.4 | 0.0 - 0.0 | 
| 2 | 
 | 5.4 | 0.0 - 0.0 | 
| 3 | 
 | 9.0 | 0.0 - 0.0 | 
| 4 | 
 | 17.2 | 0.0 - 0.0 | 
| 5 | 
 | 13.5 | 0.0 - 0.0 | 
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。