人 気 |
馬 番 |
印 | 馬名 | 予想 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ライムフレイバー | 1.9 | |
2 | 2 | ヴェントフォルテ | 3.4 | |
3 | 7 | コスタデラルス | 8.3 | |
4 | 9 | サーフアンドスノー | 12.0 | |
5 | 3 | ディサイデッド | 16.9 | |
6 | 13 | カリナ | 18.2 | |
7 | 6 | トリフォーリオ | 23.1 | |
8 | 12 | マジックタイプ | 57.0 | |
9 | 1 | スターオブバーバラ | 79.6 | |
10 | 5 | タケノオーカン | 93.8 | |
11 | 11 | オオサキサンダー | 118.9 | |
12 | 8 | ピッピーノ | 152.4 | |
13 | 4 | ニューグローリー | 385.0 |
※予想オッズは戦績などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。