人 気 |
馬 番 |
印 | 馬名 | 予想 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ケイズレーヴ | 4.3 | |
2 | 6 | エバーシンス | 4.6 | |
3 | 9 | プチプラージュ | 5.7 | |
4 | 2 | コパノエミリア | 5.9 | |
5 | 4 | ページェント | 7.7 | |
6 | 11 | サンヨウテイオウ | 9.2 | |
7 | 7 | スターサンドビーチ | 13.7 | |
8 | 10 | オリエンタルボーイ | 15.4 | |
9 | 12 | ブリスタイム | 22.6 | |
10 | 1 | ゴーゴーバースデイ | 43.1 | |
11 | 3 | イイデスカイルル | 277.4 | |
12 | 8 | レンマ | 408.8 |
※予想オッズは戦績などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。