人 気 |
馬 番 |
印 | 馬名 | 予想 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | キタサンバンビーナ | 2.0 | |
2 | 3 | ジャコムスビ | 3.0 | |
3 | 11 | ノーマンズランド | 7.4 | |
4 | 4 | スマートレパード | 15.9 | |
5 | 8 | アルヒルム | 16.2 | |
6 | 9 | グラッシー | 23.6 | |
7 | 12 | ビクトリーフォース | 27.3 | |
8 | 2 | アメリカンミューズ | 28.2 | |
9 | 5 | ポンドレイディ | 41.9 | |
10 | 7 | シカンスイヨウ | 55.8 | |
11 | 10 | アノヒノアヤマチ | 71.9 | |
12 | 1 | テイエムボニータ | 349.9 |
※予想オッズは戦績などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。