人 気 |
馬 番 |
印 | 馬名 | 予想 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ムーンオブザサマー | 2.0 | |
2 | 4 | メイショウフェリオ | 3.3 | |
3 | 9 | ニシノカナン | 7.4 | |
4 | 8 | ジェネラルエリア | 8.8 | |
5 | 2 | アニマルキリシマ | 12.5 | |
6 | 12 | エールゴージューン | 26.5 | |
7 | 6 | ダンホーキラー | 34.8 | |
8 | 5 | ナイトアルニラム | 41.7 | |
9 | 7 | コンフィアンス | 66.7 | |
10 | 10 | チャットムーン | 73.4 | |
11 | 11 | オンラインパワー | 188.8 | |
12 | 3 | アンシミラー | 191.2 |
※予想オッズは戦績などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。