人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | アサガオ | 1.1 | 1.0 - 1.1 | |
2 | 7 | 8 | ニシノカケハシ | 9.5 | 1.1 - 1.9 | |
3 | 1 | 1 | クロゴウ | 11.7 | 1.9 - 4.2 | |
4 | 8 | 10 | テナチュール | 17.6 | 1.4 - 3.1 | |
5 | 8 | 11 | ティファニジェンヌ | 22.5 | 1.4 - 2.9 | |
6 | 6 | 6 | ギガフォルス | 36.4 | 4.3 - 10.7 | |
7 | 3 | 3 | カネトシセレスト | 112.5 | 5.5 - 14.0 | |
8 | 7 | 9 | トムワールド | 148.1 | 5.7 - 14.7 | |
9 | 5 | 5 | エウテューモス | 178.3 | 8.5 - 22.2 | |
10 | 2 | 2 | エディ | 187.6 | 21.6 - 57.0 | |
11 | 6 | 7 | アースクインビー | 301.5 | 24.8 - 65.4 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
3.2 | 1.4 - 1.6 |
2 |
|
3.7 | 1.9 - 2.4 |
3 |
|
3.9 | 2.2 - 3.0 |
4 |
|
8.2 | 3.0 - 3.9 |
5 |
|
8.5 | 4.2 - 5.5 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。