人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | スマートラスター | 2.4 | 1.1 - 1.6 | |
2 | 7 | 9 | モカットモネ | 2.8 | 1.0 - 1.5 | |
3 | 2 | 2 | コココーハク | 5.8 | 1.1 - 1.7 | |
4 | 7 | 10 | ロトピリナ | 6.5 | 1.9 - 3.3 | |
5 | 6 | 7 | ネクストトゥーユー | 9.9 | 2.1 - 3.8 | |
6 | 6 | 8 | サンヨウコイノボリ | 64.4 | 8.3 - 16.3 | |
7 | 5 | 5 | ヨシノマロンチャン | 87.9 | 7.5 - 14.7 | |
8 | 8 | 12 | ハッピーモカ | 92.1 | 3.7 - 7.1 | |
9 | 8 | 11 | フウゲツセツカ | 194.3 | 32.2 - 64.6 | |
10 | 3 | 3 | アマゴゼン | 207.0 | 40.9 - 82.1 | |
11 | 4 | 4 | キタカラキタマアヤ | 207.0 | 10.5 - 20.8 | |
12 | 5 | 6 | カレイホンポウ | 282.8 | 99.9 - 99.9 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
3.3 | 1.5 - 1.7 |
2 |
|
4.3 | 2.4 - 3.2 |
3 |
|
8.0 | 2.5 - 3.3 |
4 |
|
10.2 | 3.6 - 4.8 |
5 |
|
10.2 | 2.8 - 3.9 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。