人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | スカイピース | 1.2 | 1.0 - 1.3 | |
2 | 2 | 2 | スカイウィンザー | 4.1 | 1.0 - 1.4 | |
3 | 8 | 11 | リリーピンシャー | 14.6 | 1.2 - 2.4 | |
4 | 3 | 3 | フォルツァモンド | 22.3 | 2.1 - 4.5 | |
5 | 7 | 9 | プライムデイ | 29.9 | 2.7 - 6.1 | |
6 | 6 | 7 | ラブミーモニカ | 35.5 | 2.4 - 5.5 | |
7 | 8 | 10 | マリノペガサス | 50.0 | 4.7 - 11.3 | |
8 | 6 | 6 | ヴェスパーローズ | 57.6 | 6.4 - 15.8 | |
9 | 1 | 1 | レアリアルノーヴ | 79.1 | 5.0 - 12.1 | |
10 | 7 | 8 | メイショウフラム | 128.8 | 10.7 - 26.5 | |
11 | 4 | 4 | ソンブラーズ | 175.1 | 15.3 - 38.1 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
1.7 | 1.2 - 1.4 |
2 |
|
8.1 | 2.0 - 2.6 |
3 |
|
12.1 | 3.6 - 4.9 |
4 |
|
12.4 | 3.1 - 4.2 |
5 |
|
14.4 | 4.1 - 5.5 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。