人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | タク | 1.7 | 1.0 - 1.2 | |
2 | 3 | 3 | サクラマウ | 2.4 | 1.1 - 1.6 | |
3 | 6 | 7 | タイセイナトゥーラ | 12.3 | 1.5 - 3.0 | |
4 | 2 | 2 | フリムカナイデヨ | 13.9 | 1.4 - 2.8 | |
5 | 8 | 11 | アニマルクィーン | 14.6 | 1.7 - 3.4 | |
6 | 7 | 8 | カドノユトリ | 70.1 | 6.1 - 14.0 | |
7 | 8 | 10 | ソレイユブラン | 85.0 | 6.1 - 14.1 | |
8 | 6 | 6 | エムティヒビキ | 101.1 | 5.0 - 11.4 | |
9 | 1 | 1 | コスモブリランテ | 165.3 | 9.0 - 20.9 | |
10 | 7 | 9 | マイネルスキーブ | 167.9 | 8.3 - 19.4 | |
11 | 4 | 4 | ホワイトオニキス | 168.8 | 15.1 - 35.3 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
2.0 | 1.2 - 1.3 |
2 |
|
6.1 | 2.4 - 3.4 |
3 |
|
6.6 | 2.0 - 2.7 |
4 |
|
8.5 | 3.1 - 4.4 |
5 |
|
15.9 | 3.5 - 5.4 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。