人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | デュエルイメル | 2.3 | 1.1 - 1.5 | |
2 | 6 | 6 | ナガタエナジー | 2.8 | 1.3 - 1.8 | |
3 | 7 | 7 | プチカノン | 5.6 | 1.3 - 2.0 | |
4 | 8 | 9 | アニマルクィーン | 8.0 | 1.7 - 2.6 | |
5 | 3 | 3 | シャイニンゴールド | 返還 | 返還 | |
6 | 1 | 1 | スペキュレイション | 47.1 | 3.3 - 5.6 | |
7 | 1 | 1 | スペキュレイション | 50.3 | 3.3 - 5.6 | |
8 | 7 | 8 | ラストパラダイス | 72.1 | 14.0 - 24.0 | |
9 | 5 | 5 | スマイルジーニアス | 144.3 | 15.1 - 25.8 | |
10 | 4 | 4 | ジナコ | 取消 | 取消 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
3.3 | 1.4 - 1.7 |
2 |
|
5.1 | 1.8 - 2.4 |
3 |
|
5.3 | 2.2 - 3.0 |
4 |
|
6.7 | 2.3 - 3.2 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。