人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | サンリットアワーズ | 1.9 | 1.1 - 1.5 | |
2 | 6 | 6 | ジーニーキック | 3.8 | 1.6 - 2.5 | |
3 | 4 | 4 | スプリット | 4.3 | 1.2 - 1.8 | |
4 | 1 | 1 | コスモコロネット | 8.3 | 1.3 - 1.9 | |
5 | 2 | 2 | ノーブルオーク | 13.5 | 1.8 - 2.8 | |
6 | 8 | 10 | フレンドシルバー | 30.9 | 2.3 - 3.7 | |
7 | 7 | 9 | セオリーセンス | 78.5 | 12.6 - 22.1 | |
8 | 8 | 11 | マルケイキララ | 126.3 | 18.8 - 33.0 | |
9 | 3 | 3 | ラストリチャード | 175.1 | 18.9 - 33.2 | |
10 | 5 | 5 | チヨノフォーエヴァ | 175.1 | 16.7 - 29.4 | |
11 | 7 | 8 | タップアンクラップ | 245.1 | 19.6 - 34.5 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
2.9 | 1.8 - 2.1 |
2 |
|
3.7 | 2.0 - 2.4 |
3 |
|
5.7 | 1.9 - 2.2 |
4 |
|
9.7 | 3.5 - 4.2 |
5 |
|
16.0 | 3.5 - 4.7 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。