人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ライヴマスタード | 1.5 | 1.0 - 1.2 | |
2 | 2 | 2 | ラジエル | 4.1 | 1.2 - 1.8 | |
3 | 6 | 7 | ラブアンドハピネス | 12.8 | 1.5 - 2.8 | |
4 | 7 | 10 | ルナフォルトゥーナ | 14.0 | 2.0 - 3.8 | |
5 | 3 | 3 | セブンワンバイオ | 16.2 | 2.5 - 5.0 | |
6 | 5 | 6 | タロマイスター | 19.7 | 2.3 - 4.4 | |
7 | 8 | 12 | カイトキング | 27.9 | 2.7 - 5.4 | |
8 | 6 | 8 | ミキノバスドラム | 39.9 | 4.0 - 8.2 | |
9 | 8 | 11 | アパショナード | 82.1 | 7.4 - 15.6 | |
10 | 5 | 5 | ステラシティ | 123.7 | 8.8 - 18.8 | |
11 | 1 | 1 | アニモ | 260.0 | 14.2 - 30.5 | |
12 | 4 | 4 | イデアノキセキ | 返還 | 返還 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
3.4 | 1.7 - 1.9 |
2 |
|
5.6 | 2.2 - 2.6 |
3 |
|
8.0 | 3.6 - 4.4 |
4 |
|
8.7 | 3.2 - 3.8 |
5 |
|
9.3 | 3.3 - 4.0 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。