人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | トーセンジェミニ | 2.1 | 1.1 - 1.5 | |
2 | 1 | 1 | ファストレーン | 2.2 | 1.1 - 1.5 | |
3 | 8 | 11 | サダージ | 7.0 | 1.4 - 2.3 | |
4 | 4 | 4 | ゴールドソニック | 14.7 | 1.8 - 3.1 | |
5 | 7 | 9 | イナダヒメ | 15.2 | 1.8 - 3.2 | |
6 | 6 | 6 | ダイバオーソ | 48.4 | 4.1 - 7.8 | |
7 | 5 | 5 | ハチャトリアン | 49.2 | 4.2 - 8.0 | |
8 | 8 | 10 | マスクドサムライ | 51.3 | 3.7 - 7.0 | |
9 | 7 | 8 | ステラシティ | 103.8 | 6.2 - 12.0 | |
10 | 6 | 7 | ハピネスマインド | 282.8 | 14.3 - 27.9 | |
11 | 2 | 2 | コウユーユメノヨウ | 取消 | 取消 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
2.0 | 1.4 - 1.5 |
2 |
|
8.2 | 3.0 - 4.0 |
3 |
|
10.2 | 3.0 - 4.1 |
4 |
|
13.3 | 4.6 - 6.1 |
5 |
|
13.7 | 3.0 - 4.0 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。