人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | サウンドクラージュ | 1.7 | 1.0 - 1.2 | |
2 | 6 | 8 | リッキーフェイス | 4.2 | 1.3 - 2.1 | |
3 | 7 | 9 | フォルスタクラス | 5.1 | 1.3 - 2.3 | |
4 | 8 | 11 | アシャニンカ | 9.7 | 2.0 - 3.6 | |
5 | 3 | 3 | ビリーヴホース | 13.2 | 1.6 - 2.9 | |
6 | 5 | 6 | サブノコイゴコロ | 23.4 | 2.5 - 4.8 | |
7 | 7 | 10 | シャークシャイニー | 56.4 | 5.1 - 10.2 | |
8 | 6 | 7 | ロードサミット | 95.1 | 6.0 - 12.1 | |
9 | 2 | 2 | グラスミラー | 164.8 | 13.3 - 27.6 | |
10 | 5 | 5 | ニシノタマユラ | 445.7 | 22.6 - 46.9 | |
11 | 4 | 4 | コパマエチャン | 457.8 | 23.7 - 49.4 | |
12 | 1 | 1 | ティーズアペックス | 取消 | 取消 |
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 |
|
13.6 |
2 |
|
16.8 |
3 |
|
19.1 |
4 |
|
21.3 |
5 |
|
25.2 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
2.5 | 1.5 - 1.7 |
2 |
|
6.3 | 2.3 - 2.9 |
3 |
|
8.9 | 3.0 - 3.9 |
4 |
|
11.4 | 2.4 - 3.0 |
5 |
|
14.3 | 4.2 - 5.3 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。