人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | セイテン | 1.8 | 1.1 - 1.4 | |
2 | 7 | 8 | ノーブルゼファー | 4.5 | 1.4 - 2.3 | |
3 | 6 | 7 | フランメ | 5.5 | 1.3 - 1.9 | |
4 | 1 | 1 | ファルコンエース | 9.5 | 1.7 - 2.7 | |
5 | 4 | 4 | モナミ | 10.9 | 2.3 - 3.9 | |
6 | 8 | 10 | ヴェルヴェーナ | 14.7 | 1.6 - 2.7 | |
7 | 8 | 11 | ココインシデンス | 71.1 | 9.2 - 16.8 | |
8 | 5 | 5 | バンビチャン | 117.1 | 7.4 - 13.4 | |
9 | 6 | 6 | オキアガリコボシ | 208.2 | 10.2 - 18.7 | |
10 | 3 | 3 | セグレタリオレディ | 240.1 | 34.4 - 63.4 | |
11 | 7 | 9 | アラジニース | 282.0 | 19.3 - 35.5 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
4.3 | 1.8 - 2.2 |
2 |
|
5.5 | 1.7 - 2.0 |
3 |
|
6.0 | 2.6 - 3.1 |
4 |
|
7.3 | 3.5 - 4.2 |
5 |
|
10.3 | 3.4 - 4.7 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。