人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ランラン | 2.1 | 1.0 - 1.3 | |
2 | 2 | 2 | タケノロイヤル | 4.1 | 1.3 - 1.9 | |
3 | 3 | 3 | ディスラプター | 6.7 | 1.4 - 2.2 | |
4 | 4 | 4 | テルケンレンタワー | 10.0 | 2.1 - 3.6 | |
5 | 6 | 7 | スマイルシエラ | 10.9 | 2.5 - 4.5 | |
6 | 5 | 6 | ネヴァーノウズ | 16.9 | 2.9 - 5.1 | |
7 | 6 | 8 | カネトシフープ | 19.4 | 3.3 - 6.0 | |
8 | 8 | 11 | ステイクラッシー | 19.5 | 4.2 - 7.8 | |
9 | 7 | 9 | グァンバーレ | 61.6 | 5.9 - 11.0 | |
10 | 8 | 12 | ダイバヤタガラス | 81.4 | 5.6 - 10.4 | |
11 | 7 | 10 | シャルトルブルー | 299.5 | 34.0 - 64.5 | |
12 | 7 | 10 | シャルトルブルー | 300.6 | 34.0 - 64.5 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
3.3 | 1.7 - 1.9 |
2 |
|
6.0 | 2.6 - 3.2 |
3 |
|
12.3 | 3.5 - 4.3 |
4 |
|
13.3 | 4.0 - 4.9 |
5 |
|
14.3 | 3.7 - 4.4 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。