人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | トンボ | 1.3 | 1.1 - 1.4 | |
2 | 7 | 9 | スマイルスライヴ | 4.4 | 1.1 - 1.5 | |
3 | 8 | 11 | シェルオパール | 8.2 | 1.3 - 2.2 | |
4 | 6 | 8 | キタノファルコン | 19.9 | 1.7 - 3.0 | |
5 | 8 | 12 | アドベントクラウン | 23.5 | 2.7 - 5.1 | |
6 | 6 | 7 | ビーストリート | 38.3 | 2.9 - 5.4 | |
7 | 5 | 5 | チェンテナリオ | 62.1 | 3.9 - 7.4 | |
8 | 3 | 3 | シェナテイオー | 91.8 | 20.7 - 41.8 | |
9 | 1 | 1 | ダンテズセヴン | 92.8 | 5.4 - 10.6 | |
10 | 7 | 10 | ジョシュア | 94.5 | 6.3 - 12.4 | |
11 | 5 | 6 | マイアサウラ | 285.7 | 17.2 - 34.6 | |
12 | 4 | 4 | スイートウィル | 376.6 | 13.1 - 26.3 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
2.0 | 1.5 - 1.7 |
2 |
|
8.1 | 2.3 - 3.1 |
3 |
|
8.4 | 2.2 - 2.9 |
4 |
|
16.0 | 3.1 - 4.1 |
5 |
|
16.8 | 4.4 - 5.7 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。