人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | オーシンスキャット | 2.4 | 1.0 - 1.2 | |
2 | 4 | 4 | ファイヤーウィップ | 3.4 | 1.4 - 2.2 | |
3 | 3 | 3 | ヴォルオヴァン | 5.7 | 1.4 - 2.3 | |
4 | 5 | 5 | サマーアゲイン | 8.7 | 2.2 - 3.7 | |
5 | 2 | 2 | アイファーファイト | 10.0 | 1.6 - 2.7 | |
6 | 8 | 10 | サンダーユニバンス | 17.6 | 3.7 - 6.5 | |
7 | 6 | 6 | イエローベリル | 25.8 | 3.2 - 5.7 | |
8 | 1 | 1 | キットサクラサク | 26.0 | 3.9 - 7.1 | |
9 | 7 | 8 | ヒロピアーナ | 55.1 | 6.3 - 11.5 | |
10 | 8 | 9 | トーホウボルツ | 126.3 | 12.0 - 21.7 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
3.8 | 2.3 - 2.5 |
2 |
|
7.3 | 2.6 - 3.0 |
3 |
|
8.7 | 3.6 - 4.2 |
4 |
|
10.6 | 3.0 - 3.4 |
5 |
|
14.4 | 4.7 - 5.8 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。