人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ミストラ | 1.8 | 1.0 - 1.1 | |
2 | 3 | 3 | キミニメロメロ | 4.5 | 1.4 - 2.4 | |
3 | 1 | 1 | メイワノワ | 5.6 | 1.6 - 2.8 | |
4 | 7 | 7 | オーサムワールド | 13.4 | 1.8 - 3.3 | |
5 | 8 | 9 | ガシンカグラ | 14.7 | 2.6 - 4.9 | |
6 | 6 | 6 | ニューディヴァイド | 17.9 | 2.1 - 3.9 | |
7 | 2 | 2 | ローゼシュティア | 21.3 | 2.8 - 5.5 | |
8 | 5 | 5 | セイウンパイオニア | 31.0 | 4.3 - 8.6 | |
9 | 8 | 10 | パーティーキング | 35.2 | 5.3 - 10.7 | |
10 | 7 | 8 | ヴァリスタ | 83.4 | 14.5 - 29.7 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
3.9 | 2.0 - 2.2 |
2 |
|
4.1 | 2.1 - 2.5 |
3 |
|
10.4 | 3.8 - 4.9 |
4 |
|
10.7 | 3.4 - 4.0 |
5 |
|
13.7 | 2.9 - 3.3 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。