人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | サイレントヴォイス | 1.8 | 1.1 - 1.4 | |
2 | 8 | 13 | ビップソリオ | 2.8 | 1.2 - 1.7 | |
3 | 5 | 6 | エスジースパークル | 9.4 | 1.4 - 2.4 | |
4 | 7 | 10 | エレファントラン | 14.5 | 1.8 - 3.1 | |
5 | 5 | 7 | ピッツァナポリ | 15.2 | 2.4 - 4.3 | |
6 | 4 | 4 | ガストン | 23.0 | 2.5 - 4.6 | |
7 | 8 | 12 | リコーベレッタ | 41.3 | 4.6 - 8.9 | |
8 | 2 | 2 | ナイスカプチーノ | 64.6 | 6.9 - 13.4 | |
9 | 6 | 8 | キャップ | 83.1 | 5.8 - 11.4 | |
10 | 1 | 1 | ビステル | 88.0 | 7.7 - 15.2 | |
11 | 7 | 11 | アルメールヴェント | 129.1 | 8.6 - 17.0 | |
12 | 6 | 9 | エピファドール | 298.9 | 24.8 - 49.4 | |
13 | 4 | 5 | リグレイアー | 506.7 | 35.3 - 70.2 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
3.0 | 1.6 - 1.9 |
2 |
|
7.6 | 2.5 - 3.1 |
3 |
|
11.5 | 3.2 - 4.2 |
4 |
|
12.1 | 4.1 - 5.1 |
5 |
|
14.3 | 4.0 - 5.0 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。